貸店舗・事務所(一部) サンピア3丁目館 202
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | 2,200円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 札幌市東豊線 / 福住駅 【バス】21分 南ヶ丘4丁目 停歩1分 |
||||
所在地 | 北海道北広島市大曲南ヶ丘3丁目 | ||||
築年月 | 1993年11月(築31年1ヶ月) | 使用部分面積 | 44.25㎡ | 坪数
/坪 単価 |
13.38坪/0.4109万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 札幌市東豊線 / 福住駅 【バス】21分 南ヶ丘4丁目 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北海道北広島市大曲南ヶ丘3丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | 2,200円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 希望者のみWIFI:2,200円/月、 水道料:3,575円/月 | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4109万円 |
建物名・部屋番号 | サンピア3丁目館 202 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 リフォーム リノベーション 角部屋 | ||
設備 | 無線LAN 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 プロパンガス FF暖房 灯油 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー BS端子 | ||
備考 | 主要採光面:南向き 事務所兼住宅として最適!閑静な住宅街です 36号線北広島ICからすぐ側。交通の便も良いです。 |
使用部分面積 | 44.25㎡ | 坪数 | 13.38坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1993年11月(築31年1ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■内装:2018年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■その他:2014年10月 内装全面 外装全面 2014.10 屋根、サイディングの塗装 2016.1 クロス全張替、 モニター付きインターホン取付 |
||
リノベーション履歴 | 2018年11月 内容:キッチンの下がり壁 端撤去。カンターキッチン取付。間接照明のダウンライトの下がり壁浅く、天井高く。 | ||
建階/ 階 | 3階建/2階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6966667992 | ||
情報公開日 | 2024/02/16 | 次回更新予定日 | 2024/11/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)チョイス
- 交通:
- JR函館本線/手稲 徒歩5分
- 住所:
- 北海道札幌市手稲区前田四条10丁目2-13
- TEL:
- 011-699-3232
- FAX:
- 011-695-9527
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(3)第7777号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。